www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voipraider
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voipraider.com/en/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Jamaika (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
26.09.2017 19:07 Uhr16.011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30
12.10.2017 19:07 Uhr1.010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.95
13.10.2017 18:07 Uhr42.111.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30
24.11.2017 19:10 Uhr5.010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.95
29.11.2017 18:07 Uhr1.011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30
30.11.2017 19:07 Uhr1.010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.95
01.12.2017 19:08 Uhr2549.812.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 2.30)222222222222222222222222
Preiserhöhungen (Ø 869.63)870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870


Preisänderungen für Zone Jamaika (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
10.95
26.09.2017 19:07 Uhr16.011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30
12.10.2017 19:07 Uhr1.010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.95
13.10.2017 18:07 Uhr42.111.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30
24.11.2017 19:10 Uhr5.010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.95
29.11.2017 18:07 Uhr1.011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30
30.11.2017 19:07 Uhr1.010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.95
01.12.2017 19:08 Uhr2549.812.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 2.30)222222222222222222222222
Preiserhöhungen (Ø 869.63)870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870870


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 87.93% komprimiert
(Seitengröße von 67.79Kb auf 8.18Kb komprimiert)