www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Tschad (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
01.04.2022 00:07 Uhr30.041.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.11
01.05.2022 00:07 Uhr31.041.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.63
01.06.2022 00:07 Uhr30.042.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.08
01.07.2022 01:07 Uhr31.042.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.29
01.08.2022 00:07 Uhr31.041.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.91
01.09.2022 00:07 Uhr30.042.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.36
01.10.2022 00:07 Uhr31.042.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.09
01.11.2022 00:07 Uhr62.742.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.02
02.01.2023 16:32 Uhr29.341.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.96
01.02.2023 00:07 Uhr87.440.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.72
29.04.2023 11:08 Uhr572.941.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 90.49)909090909090909090909090909090909090909090909090
Preiserhöhungen (Ø 347.43)347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347


Preisänderungen für Zone Tschad (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
42.07
01.04.2022 00:07 Uhr30.041.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.1141.11
01.05.2022 00:07 Uhr31.041.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.6341.63
01.06.2022 00:07 Uhr30.042.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.08
01.07.2022 01:07 Uhr31.042.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.29
01.08.2022 00:07 Uhr31.041.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.9141.91
01.09.2022 00:07 Uhr30.042.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.3642.36
01.10.2022 00:07 Uhr31.042.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.09
01.11.2022 00:07 Uhr62.742.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.0242.02
02.01.2023 16:32 Uhr29.341.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.96
01.02.2023 00:07 Uhr87.440.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.7240.72
29.04.2023 11:08 Uhr572.941.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 90.49)909090909090909090909090909090909090909090909090
Preiserhöhungen (Ø 347.43)347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347347


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.59% komprimiert
(Seitengröße von 79.04Kb auf 9.02Kb komprimiert)