www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Saint Vincent und die Grenadinen (Windwardinseln), Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
01.04.2022 00:07 Uhr30.015.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.77
01.05.2022 00:07 Uhr31.016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.10
01.06.2022 00:07 Uhr30.014.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.83
01.07.2022 01:07 Uhr31.016.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.61
01.08.2022 00:07 Uhr31.014.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.98
01.09.2022 00:07 Uhr30.017.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.21
01.10.2022 00:07 Uhr31.017.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.86
01.11.2022 00:07 Uhr62.717.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.99
02.01.2023 16:32 Uhr29.318.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.34
01.02.2023 00:07 Uhr87.418.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.23
29.04.2023 11:08 Uhr575.924.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 44.61)454545454545454545454545454545454545454545454545
Preiserhöhungen (Ø 263.62)264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264


Preisänderungen für Zone Saint Vincent und die Grenadinen (Windwardinseln), Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
15.97
01.04.2022 00:07 Uhr30.015.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.77
01.05.2022 00:07 Uhr31.016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.1016.10
01.06.2022 00:07 Uhr30.014.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.8314.83
01.07.2022 01:07 Uhr31.016.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.6116.61
01.08.2022 00:07 Uhr31.014.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.9814.98
01.09.2022 00:07 Uhr30.017.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.21
01.10.2022 00:07 Uhr31.017.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.8617.86
01.11.2022 00:07 Uhr62.717.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.9917.99
02.01.2023 16:32 Uhr29.318.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.34
01.02.2023 00:07 Uhr87.418.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.2318.23
29.04.2023 11:08 Uhr575.924.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.3524.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
24.35
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 44.61)454545454545454545454545454545454545454545454545
Preiserhöhungen (Ø 263.62)264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.59% komprimiert
(Seitengröße von 79.14Kb auf 9.03Kb komprimiert)