www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Saint Vincent und die Grenadinen (Windwardinseln) (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
01.04.2022 00:07 Uhr30.08.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.45
01.05.2022 00:07 Uhr31.08.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.69
01.06.2022 00:07 Uhr30.09.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.50
01.07.2022 01:07 Uhr31.08.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.91
01.08.2022 00:07 Uhr31.09.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.73
01.09.2022 00:07 Uhr30.013.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.29
01.10.2022 00:07 Uhr31.012.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.98
01.11.2022 00:07 Uhr62.711.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.85
02.01.2023 16:32 Uhr29.310.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.34
01.02.2023 00:07 Uhr87.49.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.88
29.04.2023 11:08 Uhr550.29.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 410.80)411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411
Preiserhöhungen (Ø 61.02)616161616161616161616161616161616161616161616161


Preisänderungen für Zone Saint Vincent und die Grenadinen (Windwardinseln) (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
01.04.2022 00:07 Uhr30.08.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.458.45
01.05.2022 00:07 Uhr31.08.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.698.69
01.06.2022 00:07 Uhr30.09.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.509.50
01.07.2022 01:07 Uhr31.08.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.91
01.08.2022 00:07 Uhr31.09.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.739.73
01.09.2022 00:07 Uhr30.013.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.2913.29
01.10.2022 00:07 Uhr31.012.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.98
01.11.2022 00:07 Uhr62.711.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.8511.85
02.01.2023 16:32 Uhr29.310.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.34
01.02.2023 00:07 Uhr87.49.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.88
29.04.2023 11:08 Uhr550.29.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.709.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 410.80)411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411411
Preiserhöhungen (Ø 61.02)616161616161616161616161616161616161616161616161


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.55% komprimiert
(Seitengröße von 78.70Kb auf 9.01Kb komprimiert)