www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Estland, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
01.04.2022 00:07 Uhr30.028.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.81
01.05.2022 00:07 Uhr31.029.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.42
01.06.2022 00:07 Uhr30.028.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.66
01.07.2022 01:07 Uhr31.029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.40
01.08.2022 00:07 Uhr31.030.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.58
01.09.2022 00:07 Uhr30.033.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.97
01.10.2022 00:07 Uhr31.029.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.57
01.11.2022 00:07 Uhr62.730.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.82
02.01.2023 16:32 Uhr29.328.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.92
01.02.2023 00:07 Uhr87.429.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.95
29.04.2023 11:08 Uhr575.921.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 174.07)174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174
Preiserhöhungen (Ø 68.26)686868686868686868686868686868686868686868686868


Preisänderungen für Zone Estland, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
29.14
01.04.2022 00:07 Uhr30.028.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.81
01.05.2022 00:07 Uhr31.029.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.4229.42
01.06.2022 00:07 Uhr30.028.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.6628.66
01.07.2022 01:07 Uhr31.029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.4029.40
01.08.2022 00:07 Uhr31.030.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.5830.58
01.09.2022 00:07 Uhr30.033.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.9733.97
01.10.2022 00:07 Uhr31.029.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.5729.57
01.11.2022 00:07 Uhr62.730.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.8230.82
02.01.2023 16:32 Uhr29.328.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.9228.92
01.02.2023 00:07 Uhr87.429.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.9529.95
29.04.2023 11:08 Uhr575.921.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
21.60
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 174.07)174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174174
Preiserhöhungen (Ø 68.26)686868686868686868686868686868686868686868686868


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.59% komprimiert
(Seitengröße von 79.06Kb auf 9.02Kb komprimiert)