www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Pennyphone
Tarif:Call by Call
Zugang:010058
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.010058.com/call_by_call/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Georgien (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
22.11.2012 14:08 Uhr6.22.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.70
28.11.2012 18:07 Uhr6.94.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.70
05.12.2012 16:07 Uhr35.05.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.70
09.01.2013 16:07 Uhr9.03.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.35
18.01.2013 17:06 Uhr14.15.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.35
01.02.2013 20:07 Uhr5.83.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.25
07.02.2013 15:08 Uhr0.43.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.20
08.02.2013 00:08 Uhr4307.63.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 2164.47)216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164
Preiserhöhungen (Ø 28.02)282828282828282828282828282828282828282828282828


Preisänderungen für Zone Georgien (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
22.11.2012 14:08 Uhr6.22.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.70
28.11.2012 18:07 Uhr6.94.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.70
05.12.2012 16:07 Uhr35.05.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.705.70
09.01.2013 16:07 Uhr9.03.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.35
18.01.2013 17:06 Uhr14.15.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.355.35
01.02.2013 20:07 Uhr5.83.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.25
07.02.2013 15:08 Uhr0.43.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.20
08.02.2013 00:08 Uhr4307.63.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 2164.47)216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164216421642164
Preiserhöhungen (Ø 28.02)282828282828282828282828282828282828282828282828


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 87.67% komprimiert
(Seitengröße von 63.31Kb auf 7.81Kb komprimiert)