www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:01052 Telecom
Tarif:Call by Call
Zugang:01052
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.01052telecom.de/html/info/tariflistemain.html

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Ortsgespräch (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
01.06.2018 19:05 Uhr26.70.880.880.880.880.88
28.06.2018 12:28 Uhr8.30.840.840.840.840.84
06.07.2018 19:07 Uhr7.01.841.841.841.841.84
13.07.2018 19:07 Uhr72.80.770.770.770.770.77
24.09.2018 15:16 Uhr18.21.921.921.921.921.92
12.10.2018 19:07 Uhr21.00.920.920.920.920.92
02.11.2018 19:07 Uhr7.01.921.921.921.921.92
09.11.2018 19:07 Uhr10.60.920.920.920.920.92
20.11.2018 10:09 Uhr31.00.650.6541T41T41T
21.12.2018 11:07 Uhr0.31.921.921.921.921.92
21.12.2018 19:07 Uhr28.00.880.880.880.880.88
18.01.2019 19:07 Uhr7.00.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84
25.01.2019 19:07 Uhr28.00.920.920.920.920.920.920.921.841.841.841.841.84
22.02.2019 19:07 Uhr7.0522T522T522T522T522T522T522T0.920.920.920.920.92
01.03.2019 19:07 Uhr14.00.880.880.880.880.88
15.03.2019 19:07 Uhr7.00.840.840.840.840.84
22.03.2019 19:08 Uhr14.00.770.770.770.770.77
05.04.2019 19:08 Uhr32.70.920.9292.0092.0092.00
08.05.2019 13:01 Uhr2.30.840.840.840.840.84
10.05.2019 19:09 Uhr27.00.770.770.770.770.77
06.06.2019 19:07 Uhr51.70.920.920.920.920.92
28.07.2019 12:46 Uhr5.30.890.890.890.890.89
02.08.2019 19:07 Uhr28.60.920.920.920.920.92
31.08.2019 09:07 Uhr304.60.890.89333T333T333T
01.07.2020 00:07 Uhr1607.60.890.890.890.890.890.890.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.890.890.890.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1327.09)1615161516151615161516151615160816081608160816081608160816081608160816081608274274236236236
Preiserhöhungen (Ø 323.16)522522522522522522522------------2222606060


Preisänderungen für Zone Ortsgespräch (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
01.06.2018 19:05 Uhr26.70.880.880.880.880.88
28.06.2018 12:28 Uhr8.30.840.840.840.840.84
06.07.2018 19:07 Uhr7.01.841.841.841.841.84
13.07.2018 19:07 Uhr72.80.770.770.770.770.77
24.09.2018 15:16 Uhr18.21.921.921.921.921.92
12.10.2018 19:07 Uhr7.00.920.920.920.920.92
19.10.2018 19:07 Uhr14.00.770.770.770.770.77
02.11.2018 19:07 Uhr7.01.771.771.771.771.77
09.11.2018 19:07 Uhr7.00.920.920.920.920.92
16.11.2018 19:07 Uhr34.70.880.880.880.880.88
21.12.2018 11:07 Uhr0.31.921.921.921.921.92
21.12.2018 19:07 Uhr28.00.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.88
18.01.2019 19:07 Uhr7.00.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84
25.01.2019 19:07 Uhr28.00.920.920.920.920.920.920.921.841.841.841.841.84
22.02.2019 19:07 Uhr7.0102T102T102T102T102T102T102T0.920.920.920.920.92
01.03.2019 19:07 Uhr14.00.880.880.880.880.88
15.03.2019 19:07 Uhr7.00.840.840.840.840.84
22.03.2019 19:08 Uhr7.00.770.770.770.770.77
29.03.2019 19:08 Uhr39.70.920.920.920.920.92
08.05.2019 13:01 Uhr2.30.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84
10.05.2019 19:09 Uhr27.00.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.77
06.06.2019 19:07 Uhr390.20.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.92
01.07.2020 00:07 Uhr1607.60.890.890.890.890.890.890.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.890.890.890.890.890.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1103.48)836836836836836836836160816081608160816081608160816081608160816081608268268268268268
Preiserhöhungen (Ø 172.96)246246246246246246246------------7070707070


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 90.33% komprimiert
(Seitengröße von 78.15Kb auf 7.55Kb komprimiert)